首页 产品中心 叉车系列 内燃叉车(大吨位/进口发动机)
内燃叉车(大吨位/进口发动机)
CPCD50T8/CPCD60T8/CPCD70T8 叉车系列 内燃 座驾 0.2-3M 3-4.5M 4.5-6M >4M >2T 货架堆放 装卸车
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

门架、挡货架升级
门架及挡货架升级,门架更宽,用料更厚,挡货架一体成型,用料更厚。

小直径方向盘
角度可调节、手感轻柔的小直径方向盘,操控轻便、舒适。

座椅升级
座椅升级,前后可调并配置,两侧扶手更安全,更舒适。

舒适,降低使用者的疲劳
先进的人机工程技术和整车减震技术,灵活的同步器机械变速控制(或无极变速的电液控制)使整机操作更加舒适,大大地降低使用者的疲劳。

更安全、更环保
护顶架一体成型,更安全,更坚固。

固态指针仪表
内置智能化芯片,工作灵敏、正确、可靠、低功耗、长寿命,适应温度范围宽(-40℃至80℃),抗干扰能力强。

高强度整体底盘
高强度整体底盘结构大大延长了叉车使用寿命。

隔热吸音材料
隔音棉升级,凹凸波浪纹,吸音效果更佳。发动机罩内置隔热吸音材料、发动机罩与车身结合间隙处橡胶件的充填密封隔阻和吸收了震动、降低了噪音。

大开启角度
大开启角度的发动机罩方便检查和维修。
 

产品参数
序号 项目 单位 CPCD50T8 CPCD60T8 CPCD70T8
特性 3 驱动方式 柴油 柴油 柴油
4 额定载重 kg 5000 6000 7000
5 载荷中心 mm 600 600 600
6 起升高度 mm 3000 3000 3000
7 自由起升高度 mm 130 130 130
8 货叉尺寸(长*宽*高) mm 1220*150*55 1220*150*60 1220*150*65
9 门架倾角(前/后) deg 6/12 6/12 6/12
10 前悬距 mm 635 635 635
11 后悬距 mm 700 770 810
尺寸 12 整车长度(不含货叉) mm 3455 3455 3455
13 整车宽度 mm 1895 1895 1995
14 门架下降后整车最低高度 mm 2490 2550 2660
15 标配门架最大起升高度 mm 4429 4429 4429
16 护顶架(驾驶舱)高度 mm 2410 2410 2410
17 最小转弯半径 mm 3330 3440 3480
性能 18 行驶速度(空载) km/h 26 26 26
19 行驶速度(满载) km/h 26 26 26
20 起升速度(空载) mm/sec 500 500 500
21 起升速度(满载) mm/sec 400 380 380
22 最大牵引力(满载) N 21000 22200 24400
23 最大爬坡度 % 20 20 20
底盘 24 轮胎规格 前轮 mm 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
25 轮胎规格 后轮 mm 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
26 轮距 前轮 mm 1470 1470 1470
27 轮距 后轮 mm 1700 1700 1700
28 轴距 mm 2200 2200 2200
29 离地间隙 门架处(空载/满载) mm 200/160 200/160 200/160
30 自重 kg 8000 8650 9050
重量 31 轴载 满载 前桥 kg 10660 12452 13642
32 轴载 满载 后桥 kg 2340 2198 2028
33 轴载 空载 前桥 kg 2800 3028 3168
34 轴载 空载 后桥 kg 5200 5622 5882
动力与传动 35 蓄电池 电压/容量 V/Ah 24/80 24/80 24/80
36 产地 中国 中国 中国
37 变速箱 类型 电磁趟换向 电磁趟换向 电磁趟换向
38 变速箱 档位(前进/后退) 2/2 2/2 2/2
39 工作压力 Mpa 19 19 19
40 发动机 型号 S6S-T, QSF3-8.6G6322
41 发动机 品牌 三菱, 康明斯, 理莱
42 发动机 额定功率/转速 kw 63.9/2300, 64/2200, 65/2200
43 发动机 额定扭矩/转速 N.m 285/1700, 470/1500±50, 400/1400-1800
44 发动机 缸数 6 6 6
45 发动机 缸径*行程 mm 94*120; 102*116
46 发动机 排量 cc 4996; 3757; 5785
47 发动机 燃油箱容积 L 140; 140; 140
上一个产品
内燃叉车(进口发动机)
下一个产品
天然气/汽油叉车
三支点电动叉车(经济型)
三支点电动叉车(大轮型)
电动叉车
电动叉车(基本型)