首页 产品中心 叉车系列 天然气/汽油叉车
天然气/汽油叉车
FGL10/15/18/20/25/30/35T-M 叉车系列 内燃 座驾 0.2-3M 3-4.5M 4.5-6M >4M >2T 货架堆放 装卸车
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

节约燃料
由于油价的持续上流、燃气叉车较之拆汽油叉车节约燃料费40%-50%。

防止产品污损
由于叉车为是非道路车辆,只能在厂房、仓库等公司内部使用,柴汽油中有微小颗位、硫化物和有害添加物,因此柴、汽油叉车特别是柴油排放的黑烟不但容易使本公司厂房或仓库内的产品受到污染,而且长时间会损害员工的身心健康,而燃气在进入气缸前已完全气化,与空气是气相与气相混合,易于完全燃烧,且不含微小颗粒、硫化物和有害添加物,排放可轻松达到欧Ⅱ或欧Ⅲ。

改善工作环境
厂房、仓库往往通风不畅,员工长时间在柴汽油排放的有害物和黑烟环境下工作会损害员工身心健康,且燃气发动机叉车电子控制,噪音污染也远低于柴油又车。

产品参数
序号 项目 单位 FGL10T-M FGL15T-M FGL18T-M FGL20T-M FGL25T-M FGL30T-M FGL35T-M
特性 3 动力种类 汽油/LPG 汽油/LPG 汽油/LPG 汽油/LPG 汽油/LPG 汽油/LPG 汽油/LPG
4 额定载重 kg 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
5 载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500
6 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
7 自由起升高度 mm 135 135 135 160 160 165 170
8 货叉尺寸(长*宽*高) mm 920*100*35 920*100*35 920*100*35 1070*122*40 1070*122*40 1070*125*45 1070*130*45
9 货叉调节范围 mm 200-890 200-890 200-890 250-1040 250-1040 250-1100 260-1100
10 门架倾角(前/后) deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
11 前悬距 mm 400 400 400 465 465 485 505
12 后悬距 mm 435 465 510 492 494 520 585
尺寸 13 整车长度(不含货叉) mm 2225 2225 2300 2510 2545 2685 2750
14 整车宽度 mm 1070 1070 1070 1150 1150 1210 1210
15 门架下降后整车最低高度 mm 2015 2015 2015 2010 2010 2075 2075
16 标配门架最大起升高度 mm 3984 3984 3984 3990 3990 4100 4100
17 护顶架(驾驶舱)高度 mm 2110 2110 2110 2145 2145 2170 2170
18 最小转弯半径 mm 1995 2040 2075 2180 2250 2430 2450
性能 19 行驶速度(空载) km/h 14.5 14.5 14.5 20 20 19 19
20 行驶速度(满载) mm/sec 14.5 14.5 14.5 20 20 19 19
21 起升速度(满载) mm/sec 380 380 380 520 520 420 380
22 下降速度(满载) mm/sec 450 450 450 450 450 450 450
23 最大牵引力(满载) N 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000
24 最大爬坡度 % 20 20 20 20 20 20 20
底盘 25 轮胎规格 前轮 mm 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR
26 轮胎规格 后轮 mm 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
27 轮距 前轮 mm 890 890 890 970 970 1000 1000
28 轮距 后轮 mm 920 920 920 980 980 980 980
29 轴距 mm 1400 1400 1400 1600 1600 1700 1700
30 离地间隙(门架处) mm 130 130 130 125 125 140 140
31 自重 kg 2340 2590 2800 3320 3620 4310 4680
重量 32 轴载 满载 前桥 kg 2870 3520 3950 4650 5260 6290 7030
33 轴载 满载 后桥 kg 470 570 650 670 860 1020 1150
34 轴载 空载 前桥 kg 1050 1160 1260 1500 1630 1940 2110
35 轴载 空载 后桥 kg 1290 1430 1540 1820 1990 2370 2570
动力与传动 36 蓄电池 电压/容量 V/Ah 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60
37 产地 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国
38 变速箱 类型 液力 (机械) 液力 (机械) 液力 (机械) 液力 (机械) 液力 (机械) 液力 (机械) 液力 (机械)
39 变速箱 档位(前进/后退) 1/1 (2/2) 1/1 (2/2) 1/1 (2/2) 1/1 (2/2) 1/1 (2/2) 1/1 (2/2) 1/1 (2/2)
40 工作压力 Mpa 14.5 14.5 14.5 17.5 17.5 17.5 17.5
上一个产品
内燃叉车(大吨位/进口发动机)
下一个产品
正面吊
三支点电动叉车(经济型)
三支点电动叉车(大轮型)
电动叉车
电动叉车(基本型)