首页 产品中心 叉车系列 内燃叉车(进口发动机)
内燃叉车(进口发动机)
CPCD20/25/30/35T8 叉车系列 内燃 座驾 0.2-3M 3-4.5M 4.5-6M 3-4M >4M 1-1.5T 1.5-2T >2T 货架堆放 装卸车
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

动力系统:
多种原装进口发动机匹配,满足不同工况和欧三排放要求,强劲动力,超大扭矩;爬坡度达到20%,操控更加平稳舒适。

舒适性:
全新制动系统,安全可靠;采用电子换挡技术,换挡的触觉及持续性得到改善,降低驾驶疲劳度;先进的人机工程和整车减震技术,灵活的同步器变速控制系统,整车操控更加舒适精准;机罩内置隔热吸音材料,间隙处橡胶件的充填阻隔,吸收减震,减低噪音。

安全性:
创新的二级制动系统,全面保障作安全;标配新型宽视野门架,带有货物下降缓冲功能;加强型的结构与精心的选材,造就了整车坚固、耐用、安全的基础。

产品参数
序号 项目 单位 CPCD20T8 CPCD25T8 CPCD30T8 CPCD35T8
特性 3 驱动方式 柴油 柴油 柴油 柴油
4 额定载重 kg 2000 2500 3000 3500
5 载荷中心 mm 500 500 500 500
6 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
7 自由起升高度 mm 120 120 120 120
8 货叉尺寸(长*宽*高) mm 1070*120*40 1070*120*40 1070*120*40 1070*120*40
9 门架倾角(前/后) deg 6/12 6/12 6/12 6/12
10 前悬距 mm 476 476 481 486
11 后悬距 mm 485 550 590 590
尺寸 12 整车长度(不含货叉) mm 2610 2660 2762 2822
13 整车宽度 mm 1150 1150 1200 1200
14 门架下降后整车最低高度 mm 1995 1995 2005 2005
15 标配门架最大起升高度 mm 4200 4200 4210 4210
16 护顶架(驾驶舱)高度 mm 2130 2130 2140 2140
17 最小转弯半径 mm 2170 2230 2450 2510
18 最小直角通道宽度 mm 2680 2740 2950 3010
性能 19 行驶速度(空载) km/h 20 20 20 20
20 起升速度(满载) mm/sec 450 450 400 400
21 下降速度(满载) mm/sec 450 450 400 400
22 最大牵引力(满载) N 17500 17500 21000 21000
23 最大爬坡度 % 20 20 20 20
底盘 24 轮胎规格 前轮 mm 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-12PR 28*9-15-12PR
25 轮胎规格 后轮 mm 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
26 轮距 前轮 mm 970 970 1010 1010
27 轮距 后轮 mm 970 970 980 980
28 轴距 mm 1600 1600 1700 1700
29 离地间隙 门架处 mm 120 120 140 140
30 车架处 mm 145 145 175 175
31 自重 kg 3580 3920 4450 4700
重量 32 轴载 满载 前桥 kg 4856 5588 6488 7134
33 轴载 满载 后桥 kg 724 832 962 1066
34 轴载 空载 前桥 kg 1426 1550 1947 2041
35 轴载 空载 后桥 kg 2152 2360 2640 2773
动力与传动 36 蓄电池 电压/容量 V/Ah 12/60 12/60 12/60 12/60
37 产地 中国 中国 中国 中国
38 变速箱 类型 无极/液力变速 无极/液力变速 无极/液力变速 无极/液力变速
39 变速箱 档位(前进/后退) 1/1 (2/2) 1/1 (2/2) 1/1 (2/2) 1/1 (2/2)
40 工作压力 Mpa 17.5 17.5 17.5 17.5
41 发动机 型号 S4S-DPC S4S-DPC S4S-DPC S4S-DPC
42 发动机 品牌 MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI
43 发动机 额定功率/转速 kw 34.4/2250 34.4/2250 34.4/2250 34.4/2250
44 发动机 额定扭矩/转速 N.m 165/1700 165/1700 165/1700 165/1700
45 发动机 缸数 4 4 4 4
46 发动机 缸径*行程 mm 94*120 94*120 94*120 94*120
47 发动机 排量 cc 3331 3331 3331 3331
48 发动机 燃油箱容积 L 60 60 60 60
上一个产品
内燃叉车(基本型)
下一个产品
内燃叉车(大吨位/进口发动机)
三支点电动叉车(经济型)
三支点电动叉车(大轮型)
电动叉车
电动叉车(基本型)