首页 产品中心 叉车系列 内燃叉车(基本型)
内燃叉车(基本型)
CPC(D)20/25/30/35T3 叉车系列 内燃 座驾 0.2-3M 3-4.5M 4.5-6M >4M 1-1.5T 1.5-2T >2T 货架堆放 装卸车
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

动力系统:
新柴国三发动机,强劲动力,超大扭矩,排放符合国家标准,先进的散热技术,使叉车工作更加可靠,提高了工作效率。

舒适性:
先进的人机工程和整车减震技术,灵活的同步器变速控制系统,整车操控更加舒适精准;机罩内置隔热吸音材料,间隙处橡胶件的充填阻隔,吸收减震,减低噪音;固态指针仪表,内置智能化芯片,工作灵敏、精准、可靠;小直径方向盘,角度可调,手感轻柔,操控方便舒适。

安全性:
标配新型宽视野门架,带有货物下降缓冲功能;加强型的结构与精心的选材,造就了整车坚固、耐用、安全的基础。

产品参数
序号 项目 单位 CPC (D)20T3 CPC (D)25T3 CPC (D)30T3 CPC (D)35T3
特性 3 驱动方式 柴油 柴油 柴油 柴油
4 额定载重 kg 2000 2500 3000 3500
5 载荷中心 mm 500 500 500 500
6 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
7 自由起升高度 mm 120 120 120 120
8 货叉尺寸(长*宽*高) mm 1070*125*45 1070*125*45 1070*125*45 1070*125*45
9 门架倾角(前/后) deg 6/11 6/11 6/11 6/11
10 前悬距 mm 481 481 481 481
11 后悬距 mm 535 535 535 535
尺寸 12 整车长度(不含货叉) mm 2710 2710 2710 2780
13 整车宽度 mm 1200 1200 1200 1240
14 门架下降后整车最低高度 mm 2005 2005 2005 2005
15 标配门架最大起升高度 mm 4210 4210 4210 4210
16 护顶架(驾驶舱)高度 mm 2140 2140 2140 2140
17 最小转弯半径 mm 2450 2450 2450 2450
性能 18 行驶速度(空载) (I档/II档) km/h 20/8 20/8 20/8 20/8
19 行驶速度(满载) (I档/II档) mm/sec 18/6.5 18/6.5 18/6.5 18/6.5
20 起升速度(满载) mm/sec 400 400 400 400
21 下降速度(满载) mm/sec 400 400 400 400
22 最大牵引力(满载) N 20000 20000 20000 20000
23 最大爬坡度 % 20 20 20 20
底盘 24 轮胎规格 前轮 mm 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR
25 轮胎规格 后轮 mm 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
26 轮距 前轮 mm 1010 1010 1010 1010
27 轮距 后轮 mm 980 980 980 980
28 轴距 mm 1750 1750 1750 1750
29 离地间隙(门架处)(空载/满载) mm 150/120 150/120 150/120 150/120
30 车架处(空载/满载) mm 170/150 170/150 170/150 170/150
31 自重 kg 4250 4250 4250 4350
重量 32 轴载 满载 前桥 kg 6288 6288 6288 6288
33 轴载 满载 后桥 kg 962 962 962 962
34 轴载 空载 前桥 kg 1710 1710 1710 1710
35 轴载 空载 后桥 kg 2540 2540 2540 2540
动力与传动 36 蓄电池 电压/容量 V/Ah 12/80 12/80 12/80 12/80
37 产地 中国 中国 中国 中国
38 变速箱 类型 机械/液力 机械/液力 机械/液力 机械/液力
39 变速箱 档位(前进/后退) 2/2 2/2 2/2 2/2
40 工作压力 Mpa 17.5 17.5 17.5 17.5
41 发动机 品牌 新柴 新柴 新柴 新柴
42 发动机 型号 WP2.7G65E3 WP2.7G65E3 WP2.7G65E3 WP2.7G65E2
43 发动机 额定功率/转速 kw 40/2850 40/2850 40/2850 40/2850
44 发动机 额定扭矩/转速 N.m 165/1500-1800 165/1500-1800 165/1500-1800 165/1500-1800
45 发动机 缸数 4 4 4 4
46 发动机 缸径*行程 mm 94*105 94*105 94*105 94*105
47 发动机 排量 cc 2670 2670 2670 2670
48 发动机 燃油箱容积 L 70 70 70 70
上一个产品
内燃叉车(重载型)
下一个产品
内燃叉车(进口发动机)
三支点电动叉车(经济型)
三支点电动叉车(大轮型)
电动叉车
电动叉车(基本型)