首页 产品中心 叉车系列 内燃叉车(标准型)
内燃叉车(标准型)
FD20/25/30/35/40MT-M 叉车系列 内燃 座驾 0.2-3M 3-4.5M 4.5-6M 3-4M >4M >2T 货架堆放 装卸车
留下联系方式,销售快速报价
产品详情

外观造型:
整车采用人机工程设计,外观流线型,造型美观大方。

动力系统:
配置成熟可靠,动力强劲,高性价比的发动机,强劲动力,超大扭矩,满足性能可靠、低噪音、低排放、高功率和低油耗的要求。

液压系统:
液压系统全部采用日本岛津多路阀和齿轮泵,油泵密封件采用“NOK”原装密封件,更好地确保整车性能,更加安全、稳定、可靠。

电气系统:
采用线束技术和防水接插件,多道保险丝布置,确保电路系统安全及稳定;整个电路系统集成板设计,便于维修和保养。

舒适性:
标配可调式方向盘和豪华型真皮安全座椅,各操控系统布局合理,底板操控空间简洁宽敞,发动机全浮式减震装置,转向桥弹性连接,匹配低扭矩转向器,使车型在原地转向时更加轻松自如;整车充分体现人机工程原理,降低操作者劳动强度。

产品参数
序号 项目 单位 FD20T-M FD25T-M FD30T-M FD35T-M FD40MT-M
特性 3 驱动方式 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
4 额定载荷 kg 2000 2500 3000 3500 4000
5 载荷中心 mm 500 500 500 500 500
6 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000
7 自由起升高度 mm 160 160 165 170 170
8 货叉尺寸(长*宽*高) mm 1070*122*40 1070*122*40 1070*125*45 1070*125*50 1070*150*50
9 货叉调节范围 mm 250-1040 250-1040 250-1100 260-1100 300-1100
10 门架倾角(前/后) deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
11 前悬距 mm 465 465 485 505 505
12 后悬距 mm 492 492 520 585 535
尺寸 13 整车长度(不含货叉) mm 2510 2545 2685 2750 2915
14 整车宽度 mm 1150 1150 1210 1210 1410
15 门架下降后整车最低高度 mm 2010 2010 2075 2150 2260
16 标配门架最大起升高度 mm 3990 3990 4100 4100 4100
17 护顶架(驾驶舱)高度 mm 2145 2145 2170 2170 2180
18 最小转弯半径 mm 2180 2250 2430 2450 2600
性能 19 行驶速度(空载) km/h 19 19 19 19 19
20 行驶速度(满载) km/h 19 19 19 19 19
21 起升速度(满载) mm/sec 510 510 410 360 380
22 下降速度(满载) mm/sec 450 450 450 450 425
23 最大牵引力(满载) N 17000 17000 19000 19000 17000
24 最大爬坡度 % 20 20 20 18 18
底盘 25 轮胎规格 前轮 mm 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR 250-15-16PR
26 轮胎规格 后轮 mm 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
27 轮距 前轮 mm 970 970 1000 1000 1154
28 轮距 后轮 mm 980 980 980 980 980
29 轴距 mm 1600 1600 1700 1700 1900
30 离地间隙(门架处) mm 125 125 140 140 150
31 自重 kg 3320 3620 4310 4680 5100
重量 32 轴载 满载 前桥 kg 4650 5260 6290 7030 7830
33 轴载 满载 后桥 kg 670 860 1020 1150 1270
34 轴载 空载 前桥 kg 1500 1630 1940 2110 2300
35 轴载 空载 后桥 kg 1820 1990 2370 2570 2800
动力与传动 36 蓄电池 电压/容量 V/Ah 12/90 12/90 12/90 12/90 12/90
37 产地 中国 中国 中国 中国 中国
38 变速箱 类型 机械/液力 机械/液力 机械/液力 机械/液力 机械/液力
39 变速箱 档位(前进/后退) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
40 工作压力 Mpa 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
41 发动机 燃油箱容积 L 60 60 70 70 60
上一个产品
三向车
下一个产品
内燃叉车(大吨位)
三支点电动叉车(经济型)
三支点电动叉车(大轮型)
电动叉车
电动叉车(基本型)